|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 機械を取付けるエンド キャップの忍耐 | 適用: | 鉄道のターミナル、圧延素材企業 |
---|---|---|---|
機能: | ホイールセットの車軸端のボルトをきつく締めること | スマートなレンチのQty: | 2 PCS |
トルクの範囲: | 450~800Nm | トルクの制御正確さ: | ±3%以下 |
回転速度: | 0~60rpm | 働き周期: | 15sより多く |
ハイライト: | 装置をきつく締める450Nmボルト,装置をきつく締める60rpmボルト,機械を取付けるエンド キャップに耐える15s |
装置60rpm 450Nmをきつく締める自動鉄道の忍耐の端のボルト
装置をきつく締める端のボルトに耐える自動鉄道
適用規模:
装置をきつく締める端のボルトに耐える自動鉄道は鉄道車のホイールセットsのための軸受の端のボルトのきつく締まる仕事のために使用される。 きつく締まる装置はシャフト、2つのフレームの棚および制御システムを2組のきつく締めることで主に構成される。シャフトをきつく締めることの各セットは3つのボルトを同時にきつく締めることができる。
技術的な変数:
シャフトをきつく締めることのQty | 2セット |
各車軸端のボルトqty | 3つのボルト |
トルクの範囲 | より少しにより450 Nm |
トルクの制御正確さ | ± 3%より多く |
回転速度 | 0~60のrpm |
スマートなレンチの中央高さの持ち上がる打撃 | 200以下のmm |
伝達比率 | 60 |
仕事のcylceをきつく締めること | 以上15 s |
主力供給 | 380V/50HZのAC 3段階 |
働くことの間の騒音レベル | 70以下dB |
周囲温度 | -5°C | 45°C |
相対湿度 | 95%以下 |
(*Theは顧客の実際の条件によって変数を調節することができる詳しく述べる。)
主な特長:
技術的な文書:
次の技術的な文書は機械と共に英語のハード コピーそして軟調コピーの配達時供給される(配達の前にバイヤーにEコピーを提供しなさい):
コンタクトパーソン: Freeman Hu
電話番号: +86-15337398239